产品选择 甲醇 DMF 醋酸 二甲醚
价格查询 每日报价 周均价 月均价 年均价
醋酸 - 每日价
 
区域名称 07月18日 07月19日 07月20日 07月21日 07月22日 单位 涨跌幅 涨跌率 曲线 选择
榆煤化 3100.00 3100.00 3100.00 3050.00 ----- 元/吨 -50.00 -1.61%
天津碱厂 3250.00 3250.00 3250.00 3250.00 ----- 元/吨 0.00 0.00%
河北建滔 3250.00 3250.00 3250.00 3250.00 ----- 元/吨 0.00 0.00%
华鲁恒升 3200.00 3200.00 3250.00 3250.00 ----- 元/吨 0.00 0.00%
山东兖矿 3220.00 3220.00 3220.00 3220.00 ----- 元/吨 0.00 0.00%
上海吴泾 3300.00 3300.00 3300.00 3300.00 ----- 元/吨 0.00 0.00%
江苏索普 ----- ----- ----- ----- ----- 元/吨 ----- -----
永城龙宇 3030.00 3030.00 3030.00 3030.00 ----- 元/吨 0.00 0.00%