产品选择 甲醇 DMF 醋酸 二甲醚
价格查询 每日报价 周均价 月均价 年均价
醋酸 - 每日价
 
区域名称 06月01日 06月02日 06月03日 06月04日 06月05日 单位 涨跌幅 涨跌率 曲线 选择
榆煤化 2750.00 2750.00 2750.00 2700.00 ----- 元/吨 -50.00 -1.82%
天津碱厂 3000.00 3000.00 2950.00 2950.00 ----- 元/吨 0.00 0.00%
河北建滔 3200.00 3150.00 3150.00 3100.00 ----- 元/吨 -50.00 -1.59%
华鲁恒升 3050.00 3000.00 3000.00 3000.00 ----- 元/吨 0.00 0.00%
山东兖矿 3020.00 2970.00 2970.00 2950.00 ----- 元/吨 -20.00 -0.67%
上海吴泾 3120.00 3120.00 3120.00 3050.00 ----- 元/吨 -70.00 -2.24%
江苏索普 ----- ----- ----- ----- ----- 元/吨 ----- -----
永城龙宇 2920.00 2850.00 2850.00 2850.00 ----- 元/吨 0.00 0.00%