产品选择 甲醇 DMF 醋酸 二甲醚
价格查询 每日报价 周均价 月均价 年均价
醋酸 - 每日价
 
区域名称 11月09日 11月10日 11月11日 11月12日 11月13日 单位 涨跌幅 涨跌率 曲线 选择
榆煤化 4000.00 3900.00 3800.00 3800.00 ----- 元/吨 0.00 0.00%
天津碱厂 4200.00 4150.00 4100.00 4100.00 ----- 元/吨 0.00 0.00%
河北建滔 4350.00 4300.00 4250.00 4250.00 ----- 元/吨 0.00 0.00%
华鲁恒升 4150.00 4100.00 4050.00 4000.00 ----- 元/吨 -50.00 -1.23%
山东兖矿 4100.00 4050.00 4020.00 3990.00 ----- 元/吨 -30.00 -0.75%
上海吴泾 4200.00 4120.00 4080.00 4050.00 ----- 元/吨 -30.00 -0.74%
江苏索普 4180.00 ----- ----- ----- ----- 元/吨 ----- -----
永城龙宇 ----- ----- ----- 3850.00 ----- 元/吨 ----- -----